Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
2527 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2018 | 00:05 | BRAND 3 | Friedrichsfelde · Alfred-Kowalke-Straße | LHF.1 |
| 17.09.2018 | 15:45 | TH 1 | Biesdorf · Wulkower Straße / Dohlengrund | LHF.1 |
| 17.09.2018 | 10:21 | BRAND K | Hellersdorf · Riesaer Straße | LHF.1 |
| 15.09.2018 | 02:34 | BRAND 2 | Mahlsdorf · Lemkestraße | LHF.1 |
| 14.09.2018 | 20:49 | BRAND 3 BMA | Friedrichsfelde · Gensinger Straße | LHF.1 |
| 14.09.2018 | 17:52 | NOTF NA | Kaulsdorf · Lenbachstraße | LHF.1 |
| 14.09.2018 | 15:21 | TH K | Hellersdorf · Eisenacher Straße | LHF.1 |
| 13.09.2018 | 15:03 | TH K | Kaulsdorf · Waplitzer Straße | LHF.1 |
| 13.09.2018 | 11:26 | BRAND K | Mahlsdorf · Herderstraße | LHF.1 |
| 12.09.2018 | 15:51 | LHF | Biesdorf · Elsterwerdaer Platz | LHF.1 |
| 12.09.2018 | 05:40 | TH 1 | Mahlsdorf · Arndtstraße | LHF.1 |
| 11.09.2018 | 18:32 | NOTF NA REA | Kaulsdorf · Waplitzer Straße | LHF.1 |
| 11.09.2018 | 08:23 | TH K | Biesdorf · Walsheimer Straße | LHF.1 |
| 10.09.2018 | 19:48 | NOTF | Kaulsdorf · Myslowitzer Straße / Planitzstraße | LHF.1 |
| 10.09.2018 | 12:47 | BRAND 2 | Friedrichsfelde · Charlottenstraße | LHF.1 |
| 10.09.2018 | 09:39 | BRAND 2 | Hellersdorf · Suhler Straße | LHF.1 |
| 10.09.2018 | 06:41 | BRAND 2 BMA | Friedrichsfelde · Alfred-Kowalke-Straße | LHF.1 |
| 10.09.2018 | 00:10 | NOTF NA | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf | LHF.1 |
| 09.09.2018 | 20:56 | TH K | Kaulsdorf · Lassaner Straße / Am Niederfeld | LHF.1 |
| 09.09.2018 | 17:47 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Warener Straße | LHF.1 |
| 09.09.2018 | 08:44 | TH 1 +NOTF | Mahlsdorf · Goldregenstraße | LHF.1 |
| 09.09.2018 | 07:51 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Minsker Straße | LHF.1 |
| 09.09.2018 | 02:14 | NOTF | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf / Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 07.09.2018 | 19:10 | BRAND 4 | Marzahn · Franz-Stenzer-Straße | LHF.1 |
| 07.09.2018 | 09:20 | NOTF NA | Kaulsdorf · Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 06.09.2018 | 15:35 | TH 1 + NOTF AZ 1 | Biesdorf · Biesdorfer Friedhofsweg / Alt-Biesdorf | LHF.1 |
| 06.09.2018 | 00:44 | TH M | Biesdorf · Alt-Biesdorf / Köpenicker Straße | LHF.1 |
| 05.09.2018 | 17:29 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | LHF.1 |
| 04.09.2018 | 14:37 | NOTF | Biesdorf · Elsterwerdaer Platz | LHF.1 |
| 04.09.2018 | 11:34 | NOTF | Biesdorf · Oberfeldstraße | LHF.1 |
| 03.09.2018 | 09:34 | BRAND 3 BMA | Biesdorf · Buckower Ring | LHF.1 |
| 01.09.2018 | 15:19 | TH 1 | Friedrichsfelde · Alt-Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 01.09.2018 | 14:30 | NOTF | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf | LHF.1 |
| 31.08.2018 | 11:36 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Warener Straße | LHF.1 |
| 31.08.2018 | 09:59 | NOTF | Kaulsdorf · Auf der Höh | LHF.1 |
| 30.08.2018 | 22:55 | BRAND 2 | Hellersdorf · Peter-Edel-Straße | LHF.1 |
| 30.08.2018 | 15:54 | BRAND 2 | Mahlsdorf · Pestalozzistraße | LHF.1 |
| 30.08.2018 | 11:46 | NOTF NA | Biesdorf · Weißenhöher Straße | LHF.1 |
| 29.08.2018 | 09:00 | TH 1 | Kaulsdorf · Seebadstraße | LHF.1 |
| 28.08.2018 | 13:09 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Alt-Biesdorf | LHF.1 |
| 28.08.2018 | 07:36 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf · An der Schule | LHF.1 |
| 27.08.2018 | 16:21 | BRAND 3 | Marzahn · Bruno-Baum-Straße | LHF.1 |
| 27.08.2018 | 13:43 | BRAND 2 | Kaulsdorf · Hugo-Distler-Straße | LHF.1 |
| 26.08.2018 | 22:38 | TH 1 U + NOTF | Kaulsdorf · Finkenstraße | LHF.1 |
| 25.08.2018 | 21:33 | BRAND K | Biesdorf · Wulkower Straße | LHF.1 |
| 24.08.2018 | 17:16 | BRAND 4 P | Marzahn · Marzahner Promenade | LHF.1 |
| 24.08.2018 | 14:47 | BRAND 2 | Mahlsdorf · Freiburger Straße | LHF.1 |
| 24.08.2018 | 10:47 | NOTF NA REA | Biesdorf · Elsterwerdaer Platz | LHF.1 |
| 23.08.2018 | 23:10 | TH M + NOTF | Köpenick · Kaulsdorfer Straße | LHF.1 |
| 23.08.2018 | 19:16 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Warener Straße | LHF.2 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.