Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
586 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2019 | 12:31 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 29.12.2019 | 19:53 | NOTF NA | Hellersdorf | LHF.1 |
| 26.12.2019 | 10:39 | NOTF NA REA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 23.12.2019 | 09:05 | NOTF NA REA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 17.12.2019 | 11:10 | NT | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 16.12.2019 | 17:28 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 14.12.2019 | 21:18 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 11.12.2019 | 10:47 | NT D NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 09.12.2019 | 09:14 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 04.12.2019 | 13:34 | NOTF NA REA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 02.12.2019 | 09:35 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 20.11.2019 | 18:55 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 19.11.2019 | 12:16 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 21:28 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 09:22 | NT ÜBERSCHWER | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 12.11.2019 | 20:26 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 08.11.2019 | 12:16 | NT D + LHF | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 06.11.2019 | 08:47 | NOTF NA | Kaulsdorf | (LHF.2) |
| 31.10.2019 | 18:51 | NOTF NA | Kaulsdorf | (LHF.2) |
| 31.10.2019 | 18:05 | NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 31.10.2019 | 13:57 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 31.10.2019 | 12:11 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 31.10.2019 | 10:09 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 18.10.2019 | 11:19 | NOTF NA | Köpenick | LHF.1 |
| 12.10.2019 | 19:35 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 10.10.2019 | 19:29 | NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 02.10.2019 | 19:15 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 02.10.2019 | 09:48 | NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 27.09.2019 | 06:45 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 20.09.2019 | 21:31 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 07.09.2019 | 17:03 | NOTF 2 + LHF | Biesdorf | LHF.1 |
| 02.09.2019 | 16:10 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 27.08.2019 | 09:19 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 20.08.2019 | 19:50 | NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 19.08.2019 | 12:43 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 17.08.2019 | 13:11 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 15.08.2019 | 10:21 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 06.08.2019 | 11:09 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 05.08.2019 | 22:38 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 31.07.2019 | 08:24 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 29.07.2019 | 13:54 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 23.07.2019 | 14:37 | NOTF NA REA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 17.07.2019 | 18:27 | NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 08.06.2019 | 21:44 | NOTF AZ 1 NA AZ 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 23.05.2019 | 20:55 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 21.05.2019 | 12:57 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 13.05.2019 | 11:57 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 10.05.2019 | 08:08 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | (LHF.1) |
| 08.05.2019 | 06:35 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 07.05.2019 | 10:30 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.