Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
874 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | 21:14 | X BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 31.12.2019 | 18:40 | BRAND 1 KFZ | Friedrichsfelde | LHF.2 |
| 29.12.2019 | 19:22 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 27.12.2019 | 23:07 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 26.12.2019 | 20:50 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 26.12.2019 | 17:39 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 25.12.2019 | 10:33 | BRAND 3 | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 24.12.2019 | 13:28 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 24.12.2019 | 11:00 | BRAND 2 | Biesdorf | LHF.1 |
| 24.12.2019 | 01:32 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 23.12.2019 | 21:34 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 22.12.2019 | 17:32 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 21.12.2019 | 21:47 | BRAND 2 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 21.12.2019 | 20:39 | BRAND 4 + NOTF NA | Marzahn | LHF.1 |
| 21.12.2019 | 14:34 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 20.12.2019 | 19:50 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 19.12.2019 | 14:06 | BRAND 3 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 17.12.2019 | 11:58 | BRAND 2 BMA | Friedrichshagen | LHF.1 |
| 16.12.2019 | 11:16 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 13.12.2019 | 03:14 | BRAND 4 | Friedrichshain | LHF.1 |
| 12.12.2019 | 15:56 | BRAND 2 | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 11.12.2019 | 13:50 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 11.12.2019 | 08:19 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
| 10.12.2019 | 21:53 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 08.12.2019 | 21:43 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 07.12.2019 | 17:50 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 07.12.2019 | 15:09 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
| 06.12.2019 | 15:42 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 05.12.2019 | 17:47 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 02.12.2019 | 04:06 | BRAND 2 BMA | Hellersdorf | (LHF.1) |
| 02.12.2019 | 01:56 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 01.12.2019 | 22:33 | BRAND 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 01.12.2019 | 20:55 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 29.11.2019 | 20:46 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.2 |
| 29.11.2019 | 18:19 | BRAND 4 | Marzahn | (LHF.2) |
| 27.11.2019 | 19:38 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | (LHF.2) |
| 26.11.2019 | 23:45 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 / (LHF.2) |
| 26.11.2019 | 09:49 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 24.11.2019 | 16:27 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.2 |
| 23.11.2019 | 06:11 | BRAND 1 KFZ | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 23.11.2019 | 01:43 | BRAND 2 | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 20.11.2019 | 16:26 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.2 |
| 20.11.2019 | 16:01 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | (LHF.2) |
| 19.11.2019 | 05:34 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 10:06 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.2 |
| 17.11.2019 | 01:02 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 16.11.2019 | 07:30 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.2 |
| 15.11.2019 | 15:55 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.2 |
| 15.11.2019 | 10:43 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.2 |
| 14.11.2019 | 14:40 | BRAND 2 | Hellersdorf | (LHF.1) |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.