Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
698 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2018 | 23:45 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.2 |
| 26.12.2018 | 20:51 | NOTF NA | Mahlsdorf · Hochwiesener Straße | LHF.1 |
| 26.12.2018 | 18:03 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Alt-Biesdorf | LHF.1 |
| 26.12.2018 | 13:54 | TH M | Kaulsdorf · Chemnitzer Straße / Heerstraße | LHF.1 |
| 26.12.2018 | 11:57 | TH K | Kaulsdorf · Lassaner Straße | LHF.1 |
| 26.12.2018 | 11:20 | TH K | Kaulsdorf · Lassaner Straße | LHF.1 |
| 25.12.2018 | 16:58 | BRAND 4 | Marzahn · Luise-Zietz-Straße | LHF.1 |
| 25.12.2018 | 10:47 | BRAND 4 | Hellersdorf · Ernst-Bloch-Straße | LHF.1 |
| 25.12.2018 | 09:10 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf · Klopstockstraße | LHF.1 |
| 23.12.2018 | 13:17 | NOTF | Kaulsdorf · Adolfstraße | LHF.1 |
| 22.12.2018 | 19:13 | NOTF STEMO | Mahlsdorf · Bausdorfstraße | LHF.1 |
| 22.12.2018 | 16:58 | NOTF | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf / Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 21.12.2018 | 18:31 | BRAND 2 | Hellersdorf · Hellersdorfer Straße | LHF.1 |
| 21.12.2018 | 15:41 | TH 1 + NOTF | Hoppegarten BB · Handwerkerstraße | LHF.1 |
| 21.12.2018 | 14:37 | NOTF | Mahlsdorf · Lenbachstraße | LHF.1 |
| 21.12.2018 | 07:15 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf · Hultschiner Damm | LHF.1 |
| 20.12.2018 | 17:29 | BRAND 4 | Marzahn · Murtzaner Ring | LHF.1 |
| 20.12.2018 | 15:45 | BRAND 2 | Friedrichsfelde · Gensinger Straße | LHF.1 |
| 20.12.2018 | 11:35 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf · Alt-Kaulsdorf / Am Kornfeld | LHF.1 |
| 19.12.2018 | 17:45 | TH 1 + NOTF | Friedrichsfelde · Alt-Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 18.12.2018 | 12:25 | TH K | Hellersdorf · Gothaer Straße | LHF.1 |
| 17.12.2018 | 09:55 | TH K | Hellersdorf · Kaulsdorfer Straße | LHF.1 |
| 16.12.2018 | 19:59 | NOTF NA + LHF | Mahlsdorf · Gielsdorfer Straße | LHF.1 |
| 16.12.2018 | 18:40 | NOTF NA | Mahlsdorf · Gielsdorfer Straße | LHF.1 |
| 15.12.2018 | 17:11 | TH M + NOTF | Biesdorf · Arnsberger Straße | LHF.1 |
| 15.12.2018 | 12:08 | BRAND 3 P | Hellersdorf · Ehm-Welk-Straße | LHF.1 |
| 14.12.2018 | 16:21 | BRAND 2 | Karlshorst · Ilsestraße | LHF.1 |
| 14.12.2018 | 10:30 | TH M + NOTF | Mahlsdorf · Lehnitzstraße | LHF.1 |
| 14.12.2018 | 06:38 | TH M + NOTF | Mahlsdorf · Eichhornstraße | LHF.1 |
| 13.12.2018 | 15:00 | NOTF NA | Kaulsdorf · Bergedorfer Straße | LHF.1 |
| 12.12.2018 | 20:19 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Warener Straße | LHF.1 |
| 12.12.2018 | 13:26 | BRAND 4 | Hellersdorf · Teupitzer Straße | LHF.1 |
| 12.12.2018 | 11:09 | NOTF NA | Kaulsdorf · Ulmenstraße | LHF.1 |
| 11.12.2018 | 16:26 | TH 1 | Mahlsdorf · Hultschiner Damm / Rotdornallee | LHF.1 |
| 11.12.2018 | 07:19 | TH M + NOTF | Kaulsdorf · Jägerstraße / Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 10.12.2018 | 11:44 | TH 1 | Mahlsdorf · Lemkestraße | LHF.1 |
| 10.12.2018 | 07:31 | + LHF | Biesdorf · Haydnstraße | LHF.1 |
| 09.12.2018 | 07:46 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Köpenicker Straße | LHF.1 |
| 08.12.2018 | 14:15 | NOTF NA | Mahlsdorf · Grenzstraße | LHF.1 |
| 08.12.2018 | 11:04 | TH K | Mahlsdorf · Wilhelm-Blos-Straße | LHF.1 |
| 07.12.2018 | 17:24 | BRAND 4 | Marzahn · Bitterfelder Straße | LHF.1 |
| 07.12.2018 | 11:38 | TH M +NOTF NA | Mahlsdorf · Landsberger Straße | LHF.1 |
| 06.12.2018 | 17:15 | TH M +NOTF | Kaulsdorf · Kressenweg / Elsenstraße | LHF.1 |
| 05.12.2018 | 13:35 | TH K + NOTF NA | Mahlsdorf · Hultschiner Damm / Rotdornallee | LHF.1 |
| 04.12.2018 | 09:44 | TH K | Mahlsdorf · Hultschiner Damm / AKazienallee | LHF.1 |
| 04.12.2018 | 08:52 | TH K | Kaulsdorf · Am Niederfeld / Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 04.12.2018 | 01:52 | NOTF NA REA + LHF | Mahlsdorf · Pilgramer Straße | LHF.1 |
| 03.12.2018 | 10:16 | TH M + NOTF | Hellersdorf · Hellersdorfer Straße | LHF.1 |
| 03.12.2018 | 07:21 | TH M + NOTF | Mahlsdorf · Hummelstraße | LHF.1 |
| 03.12.2018 | 00:20 | BRAND 2 KFZ | Hellersdorf · Auerbacher Ring | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.