Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
2527 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2018 | 23:27 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf · Kaulsdorfer Straße | LHF.1 |
| 18.10.2018 | 17:20 | TH K | Biesdorf · Arno-Philipsthal-Straße | LHF.1 |
| 18.10.2018 | 12:15 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Kaulsdorfer Straße / Scharnauer Straße | LHF.1 |
| 18.10.2018 | 10:05 | TH 1 | Kaulsdorf · Penkuner Weg | LHF.1 |
| 18.10.2018 | 08:10 | TH K | Kaulsdorf · Mädewalder Weg | LHF.1 |
| 18.10.2018 | 07:39 | TH K | Kaulsdorf · Bausdorfstraße | LHF.1 |
| 17.10.2018 | 08:41 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Mieltschiner Straße | LHF.1 |
| 16.10.2018 | 23:03 | P DROHT | Hellersdorf · Kummerower Ring | LHF.1 |
| 16.10.2018 | 15:10 | BRAND 2 | Hellersdorf · Weißenfelser Straße | LHF.1 |
| 15.10.2018 | 17:53 | TH 1 + ELW1-C | Biesdorf · Siegmarstraße | LHF.1 |
| 15.10.2018 | 15:18 | TH M + NOTF NA | Kaulsdorf · Heerstraße / Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 15.10.2018 | 14:14 | NOTF | Mahlsdorf · Butterblumensteig | LHF.1 |
| 15.10.2018 | 12:36 | TH K | Friedrichsfelde · Am Tierpark / Alt-Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 15.10.2018 | 08:28 | BRAND 2 BMA | Hellersdorf · Hellersdorfer Straße | LHF.1 |
| 14.10.2018 | 08:04 | NOTF NA | Kaulsdorf · Am Feldberg | LHF.1 |
| 13.10.2018 | 18:48 | TH 1 + NOTF 2 | Kaulsdorf · Heerstraße / Finkenstraße | LHF.1 |
| 12.10.2018 | 14:29 | NOTF NA REA | Biesdorf · Weißenhöher Straße | LHF.1 |
| 12.10.2018 | 08:12 | TH K | Hellersdorf · Cecilienplatz | LHF.1 |
| 11.10.2018 | 21:03 | BRAND 3 BMA | Mahlsdorf · Florastraße | LHF.1 |
| 10.10.2018 | 15:41 | TH 1 + NOTF NA | Kaulsdorf · Brodauer Straße | LHF.1 |
| 10.10.2018 | 13:25 | TH K | Mahlsdorf · Hultschiner Damm / Grunowstraße | LHF.1 |
| 08.10.2018 | 14:45 | TH K | Mahlsdorf · Landsberger Straße / Alt-Mahlsdorf | LHF.1 |
| 06.10.2018 | 15:05 | BRAND K | Hellersdorf · Lily-Braun-Straße | LHF.1 |
| 06.10.2018 | 09:57 | BRAND 4 | Marzahn · Märkische Allee | LHF.1 |
| 05.10.2018 | 15:38 | TH M + NOTF | Mahlsdorf · Wolfsberger Straße / Ledebourstraße | LHF.1 |
| 04.10.2018 | 09:28 | TH 1 | Kaulsdorf · Heinrich-Grüber-Platz | LHF.1 |
| 02.10.2018 | 18:11 | BRAND 2 | Hellersdorf · Cecilienstraße | LHF.1 |
| 01.10.2018 | 11:22 | BRAND 4 | Friedrichsfelde · Am Tierpark | LHF.1 |
| 29.09.2018 | 19:19 | NOTF | Friedrichsfelde · Rhinstraße | LHF.1 |
| 29.09.2018 | 18:30 | BRAND 2 BMA | Friedrichsfelde · Alfred-Kowalke-Straße | LHF.1 |
| 29.09.2018 | 13:28 | BRAND 2 BMA | Marzahn · Märkische Spitze | LHF.1 |
| 29.09.2018 | 10:05 | BRAND 4 | Marzahn · Poelchaustraße | LHF.1 |
| 28.09.2018 | 19:18 | TH K | Biesdorf · Alt-Biesdorf / Blumberger Damm | LHF.1 |
| 27.09.2018 | 18:01 | TH K | Biesdorf · Debenzer Straße | LHF.1 |
| 27.09.2018 | 12:50 | NOTF NA | Biesdorf · Parkweg | LHF.1 |
| 27.09.2018 | 00:43 | BRAND 1 | Biesdorf · Oberfeldstraße | LHF.1 |
| 26.09.2018 | 11:45 | TH 1 + NOTF 2 | Biesdorf · Köpenicker Straße / Heesestraße | LHF.1 |
| 25.09.2018 | 22:25 | NOTF | Kaulsdorf · Planitzstraße | LHF.1 |
| 25.09.2018 | 12:42 | TH M | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | LHF.1 |
| 25.09.2018 | 06:37 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf · Alt-Mahlsdorf | LHF.1 |
| 23.09.2018 | 02:11 | BRAND 4 | Hellersdorf · Eisenacher Straße | LHF.1 |
| 22.09.2018 | 12:58 | TH K | Kaulsdorf · Seebadstraße | LHF.1 |
| 22.09.2018 | 09:39 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf / Am Feldberg | LHF.1 |
| 22.09.2018 | 02:06 | BRAND 1 KFZ | Hellersdorf · Eisenacher Straße | LHF.1 |
| 21.09.2018 | 15:23 | BRAND 2 | Hellersdorf · Kastanienallee | LHF.1 |
| 21.09.2018 | 13:25 | NOTF | Biesdorf · Dornacher Straße / Gleiwitzer Straße | LHF.1 |
| 21.09.2018 | 12:11 | NOTF | Kaulsdorf · Lenbachstraße | LHF.1 |
| 20.09.2018 | 13:37 | NOTF NA | Biesdorf · Kornmandelweg | LHF.1 |
| 19.09.2018 | 16:30 | TH M + NOTF NA | Biesdorf · Arnsberger Straße / Schackelster Straße | LHF.1 |
| 19.09.2018 | 12:45 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.