Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
2527 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2018 | 05:42 | BRAND 2 KFZ | Hellersdorf · Nelly-Sachs-Straße | LHF.2 |
| 21.04.2018 | 19:36 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.2 |
| 20.04.2018 | 20:32 | NOTF NA REA | Kaulsdorf · Butzer See | LHF.2 |
| 20.04.2018 | 18:01 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Brebacher Weg | LHF.2 |
| 20.04.2018 | 11:59 | NOTF AZ 1 NA AZ 1 | Biesdorf · Grabensprung | LHF.2 |
| 19.04.2018 | 17:02 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Gleiwitzer Straße | LHF.2 |
| 19.04.2018 | 12:00 | BRAND 4 | Marzahn · Allee der Kosmonauten | LHF.2 |
| 18.04.2018 | 12:50 | BRAND 1 BMA | Biesdorf · Brebacher Weg | LHF.2 |
| 17.04.2018 | 09:41 | TH 1 | Mahlsdorf · Alt-Mahlsdorf | LHF.2 |
| 16.04.2018 | 12:20 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf · Freiburger Straße | LHF.2 |
| 16.04.2018 | 10:27 | TH 1 U | Biesdorf · Ernstroder Weg | LHF.2 |
| 16.04.2018 | 09:35 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Waplitzer Straße | LHF.2 |
| 16.04.2018 | 09:12 | NOTF NA | Biesdorf · Alt-Biesdorf | LHF.2 |
| 14.04.2018 | 18:36 | BRAND 4 | Biesdorf · Buckower Ring | LHF.2 |
| 13.04.2018 | 15:28 | BRAND 2 | Marzahn · Glambecker Ring | LHF.2 |
| 12.04.2018 | 11:00 | TH 1 | Friedrichsfelde · Alt-Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 12.04.2018 | 07:26 | TH 1 | Biesdorf · Alt-Biesdorf | LHF.1 |
| 10.04.2018 | 15:37 | NOTF + TH 1 | Biesdorf · Distelfalterstraße | LHF.1 |
| 10.04.2018 | 13:26 | TH K | Biesdorf · Gleiwitzer Straße | LHF.1 |
| 10.04.2018 | 06:58 | TH 1 | Mahlsdorf · Wickenweg | LHF.1 |
| 10.04.2018 | 06:14 | TH 1 + NOTF NA | Mahlsdorf · Hönower Straße | LHF.1 |
| 10.04.2018 | 04:00 | BRAND 1 KFZ | Biesdorf · Schackelsterstraße | LHF.1 |
| 09.04.2018 | 15:35 | NOTF | Hellersdorf · Weißenfelser Straße | LHF.1 |
| 09.04.2018 | 10:06 | TH 1 | Kaulsdorf · Am Niederfeld | LHF.1 |
| 09.04.2018 | 02:08 | NT + TH 1 | Hellersdorf · Havelländer Ring | LHF.1 |
| 08.04.2018 | 19:47 | TH 1 | Biesdorf · Diethelmweg | LHF.1 |
| 08.04.2018 | 12:43 | BRAND K | Hellersdorf · Klingenthaler Straße | LHF.1 |
| 08.04.2018 | 11:53 | TH K | Biesdorf · Fortunaallee | LHF.1 |
| 08.04.2018 | 01:31 | BRAND K | Hellersdorf · Stendaler Straße | LHF.1 |
| 07.04.2018 | 21:35 | BRAND 3 | Hellersdorf · Janusz-Korczak-Straße | LHF.1 |
| 06.04.2018 | 17:27 | BRAND K | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.1 |
| 05.04.2018 | 17:34 | BRAND 2 | Kaulsdorf · Brodauer Straße | LHF.1 |
| 05.04.2018 | 10:11 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf · Alt-Mahlsdorf | LHF.1 |
| 05.04.2018 | 09:52 | TH 1 + NOTF NA | Biesdorf · Alt-Biesdorf | LHF.1 |
| 04.04.2018 | 16:19 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.1 |
| 04.04.2018 | 00:01 | NOTF NA REA | Mahlsdorf · Wielandstraße | LHF.1 |
| 03.04.2018 | 15:05 | BRAND 4 | Marzahn · Mehrower Allee | LHF.1 |
| 02.04.2018 | 19:52 | TH 1 | Kaulsdorf · Leopoldstraße | LHF.1 |
| 02.04.2018 | 18:59 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Schackelsterstraße | LHF.1 |
| 01.04.2018 | 18:18 | NOTF NA REA + TH 1 | Hellersdorf · Peter-Huchel-Straße | LHF.1 |
| 01.04.2018 | 15:50 | TH 1 + NOTF | Hellersdorf · Bansiner Straße | LHF.1 |
| 01.04.2018 | 13:45 | TH 1 + NOTF | Hellersdorf · Lubminer Straße | LHF.1 |
| 01.04.2018 | 10:37 | TH 1 + NOTF | Marzahn · Sella-Hasse-Straße | LHF.1 |
| 30.03.2018 | 14:30 | TH 1 + NOTF | Hellersdorf · Jänschwalder Straße | LHF.1 |
| 30.03.2018 | 14:11 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.1 |
| 29.03.2018 | 10:05 | BRAND K | Biesdorf · Altentreptower Straße | LHF.1 |
| 28.03.2018 | 16:13 | TH K | Mahlsdorf · Alt-Mahlsdorf | LHF.1 |
| 27.03.2018 | 11:07 | NOTF NA | Biesdorf · Weißenhöher Straße | LHF.1 |
| 26.03.2018 | 14:24 | NOTF NA + LHF | Mahlsdorf · Mannheimer Straße | LHF.1 |
| 26.03.2018 | 07:27 | TH 1 + NT D | Biesdorf · Schackelsterstraße | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.