Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
2527 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2019 | 05:05 | TH M + NOTF | Hellersdorf | LHF.1 |
| 07.12.2019 | 21:26 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 07.12.2019 | 17:50 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 07.12.2019 | 15:09 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
| 06.12.2019 | 20:29 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 06.12.2019 | 15:42 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 06.12.2019 | 11:47 | TH K + LHF | Marzahn | LHF.1 |
| 05.12.2019 | 17:47 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 04.12.2019 | 13:34 | NOTF NA REA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 04.12.2019 | 07:36 | TH M | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 03.12.2019 | 11:02 | TH M | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 02.12.2019 | 09:35 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 02.12.2019 | 04:06 | BRAND 2 BMA | Hellersdorf | (LHF.1) |
| 02.12.2019 | 01:56 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 01.12.2019 | 22:33 | BRAND 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 01.12.2019 | 20:55 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 01.12.2019 | 12:06 | TH M + NOTF | Hellersdorf | LHF.1 |
| 29.11.2019 | 20:46 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.2 |
| 29.11.2019 | 18:19 | BRAND 4 | Marzahn | (LHF.2) |
| 27.11.2019 | 19:38 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | (LHF.2) |
| 27.11.2019 | 14:03 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 27.11.2019 | 11:38 | TH M + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 26.11.2019 | 23:45 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 / (LHF.2) |
| 26.11.2019 | 09:49 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 26.11.2019 | 07:05 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 25.11.2019 | 14:35 | TH M + NOTF NA | Biesdorf | (LHF.2) |
| 25.11.2019 | 12:18 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | (LHF.2) |
| 25.11.2019 | 11:24 | TH M + NOTF | Biesdorf | (LHF.2) |
| 24.11.2019 | 16:27 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.2 |
| 23.11.2019 | 06:11 | BRAND 1 KFZ | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 23.11.2019 | 01:43 | BRAND 2 | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 21.11.2019 | 14:58 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 20.11.2019 | 18:55 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 20.11.2019 | 16:26 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.2 |
| 20.11.2019 | 16:01 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | (LHF.2) |
| 19.11.2019 | 12:16 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.2 |
| 19.11.2019 | 05:34 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 21:28 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 10:06 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 09:22 | NT ÜBERSCHWER | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 18.11.2019 | 07:45 | TH M | Biesdorf | LHF.2 |
| 17.11.2019 | 01:02 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf | LHF.2 |
| 16.11.2019 | 07:30 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.2 |
| 15.11.2019 | 15:55 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.2 |
| 15.11.2019 | 10:43 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.2 |
| 14.11.2019 | 14:40 | BRAND 2 | Hellersdorf | (LHF.1) |
| 14.11.2019 | 07:19 | BRAND 2 BMA | Marzahn | LHF.1 |
| 13.11.2019 | 23:35 | BRAND K | Biesdorf | LHF.1 |
| 13.11.2019 | 17:52 | BRAND 4 P | Hellersdorf | LHF.1 |
| 13.11.2019 | 12:24 | BRAND 4 | Marzahn | (LHF.1) |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.