Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
757 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | 12:21 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 04.02.2019 | 13:47 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 04.02.2019 | 11:26 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 03.02.2019 | 09:13 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 02.02.2019 | 10:44 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
| 01.02.2019 | 23:07 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 31.01.2019 | 20:31 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | (LHF.1) |
| 31.01.2019 | 18:24 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 31.01.2019 | 17:42 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
| 31.01.2019 | 07:23 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 30.01.2019 | 17:35 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 29.01.2019 | 19:55 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 28.01.2019 | 23:18 | P DROHT | Marzahn | LHF.1 |
| 28.01.2019 | 13:16 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 28.01.2019 | 12:42 | TH M + NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 26.01.2019 | 13:53 | BRAND 2 DACH | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 26.01.2019 | 11:36 | TH 1 U | Biesdorf | LHF.1 |
| 26.01.2019 | 10:15 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 26.01.2019 | 01:05 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 26.01.2019 | 00:48 | BRAND 2 KFZ | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 25.01.2019 | 18:15 | TH 3 P | Hellersdorf | LHF.1 |
| 25.01.2019 | 11:18 | TH M + NOTF | Marzahn | LHF.1 |
| 24.01.2019 | 17:04 | BRAND 3 | Marzahn | LHF.1 |
| 24.01.2019 | 12:03 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 24.01.2019 | 10:39 | BRAND 3 | Marzahn | LHF.1 |
| 23.01.2019 | 09:58 | TH K | Marzahn | LHF.1 |
| 22.01.2019 | 15:43 | BRAND 4 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 22.01.2019 | 12:46 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 21.01.2019 | 09:51 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 19.01.2019 | 21:00 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 19.01.2019 | 10:08 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 16.01.2019 | 07:09 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 15.01.2019 | 16:15 | BRAND 2 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 14.01.2019 | 19:10 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 14.01.2019 | 17:04 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 14.01.2019 | 15:21 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 13.01.2019 | 10:14 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
| 11.01.2019 | 15:34 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 11.01.2019 | 12:36 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 10.01.2019 | 11:34 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 10.01.2019 | 10:08 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 09.01.2019 | 18:02 | TH 1 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 08.01.2019 | 09:52 | BRAND 2 + LHF | Hellersdorf | LHF.1 |
| 07.01.2019 | 07:11 | BRAND 1 KFZ | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 06.01.2019 | 03:16 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 03.01.2019 | 21:51 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 03.01.2019 | 10:57 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 02.01.2019 | 19:10 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf | LHF.1 |
| 02.01.2019 | 10:17 | BRAND 4 | Friedrichshagen | LHF.1 |
| 01.01.2019 | 14:10 | TH K | Hellersdorf | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.