Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
757 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2019 | 22:38 | TH M + NOTF | Köpenick | LHF.1 |
| 16.03.2019 | 09:18 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 16.03.2019 | 05:06 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 15.03.2019 | 09:30 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
| 15.03.2019 | 07:39 | TH M | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 14.03.2019 | 16:22 | TH M | Biesdorf | LHF.1 |
| 14.03.2019 | 13:06 | BRAND 2 | Marzahn | LHF.1 |
| 12.03.2019 | 09:20 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 11.03.2019 | 13:35 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 11.03.2019 | 12:11 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 10.03.2019 | 18:19 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 08.03.2019 | 19:28 | BRAND K | Hellersdorf | LHF.1 |
| 08.03.2019 | 17:42 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 08.03.2019 | 11:57 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 06.03.2019 | 11:28 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 05.03.2019 | 16:19 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 05.03.2019 | 11:42 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 04.03.2019 | 21:20 | BRAND 2 | Biesdorf | LHF.1 |
| 04.03.2019 | 04:23 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 02.03.2019 | 04:58 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 01.03.2019 | 14:32 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 01.03.2019 | 05:39 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 28.02.2019 | 08:24 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 27.02.2019 | 22:34 | TH 1 U | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 27.02.2019 | 20:07 | BRAND 3 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 27.02.2019 | 12:25 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 27.02.2019 | 00:17 | TH 1 + NV ÜBERSCHWER | Neuenhagen (BB) | LHF.1 |
| 24.02.2019 | 17:28 | BRAND K | Köpenick | LHF.1 |
| 24.02.2019 | 08:40 | BRAND 3 | Marzahn | LHF.1 |
| 22.02.2019 | 16:32 | BRAND 2 | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 22.02.2019 | 06:33 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 19.02.2019 | 13:24 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 19.02.2019 | 09:01 | TH 1 | Kaulsdorf | (LHF.1) |
| 19.02.2019 | 07:46 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | (LHF.1) |
| 16.02.2019 | 13:08 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 14.02.2019 | 20:10 | BRAND 2 | Biesdorf | LHF.1 |
| 14.02.2019 | 15:42 | TH M + NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 13.02.2019 | 19:39 | TH M + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 13.02.2019 | 00:44 | BRAND 2 KFZ | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 12.02.2019 | 12:55 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 12.02.2019 | 02:34 | TH M + NOTF NA REA | Biesdorf | LHF.1 |
| 11.02.2019 | 21:53 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 11.02.2019 | 13:05 | TH M + NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 10.02.2019 | 10:30 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 08.02.2019 | 17:47 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 07.02.2019 | 12:34 | BRAND 2 | Marzahn | LHF.1 |
| 06.02.2019 | 12:07 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 06.02.2019 | 07:15 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 06.02.2019 | 06:11 | TH 1 | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 05.02.2019 | 17:48 | AMTSHILFE | Hellersdorf | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.