Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
757 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2019 | 11:20 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 08.05.2019 | 07:33 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 08.05.2019 | 07:01 | BRAND 2 BMA | Karlshorst | LHF.1 |
| 08.05.2019 | 06:35 | NOTF NA | Biesdorf | LHF.1 |
| 07.05.2019 | 10:30 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 06.05.2019 | 09:55 | NOTF NA REA | Hellersdorf | LHF.1 |
| 06.05.2019 | 07:51 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 05.05.2019 | 18:44 | BRAND 3 P | Rummelsburg | LHF.1 |
| 05.05.2019 | 16:16 | BRAND 3 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 03.05.2019 | 08:45 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | — |
| 03.05.2019 | 07:35 | TH 1 + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 02.05.2019 | 18:56 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 02.05.2019 | 12:40 | TH M + NOTF | Biesdorf | LHF.1 |
| 02.05.2019 | 09:38 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
| 29.04.2019 | 09:30 | NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 28.04.2019 | 12:58 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 27.04.2019 | 12:42 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 26.04.2019 | 23:12 | AMTSHILFE | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 26.04.2019 | 18:12 | TH M + NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 26.04.2019 | 10:16 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 25.04.2019 | 21:12 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 25.04.2019 | 17:48 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 25.04.2019 | 14:05 | BRAND K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 25.04.2019 | 13:14 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 24.04.2019 | 07:02 | BRAND 2 BMA | Marzahn | (LHF.1) |
| 23.04.2019 | 14:47 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 23.04.2019 | 12:26 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 23.04.2019 | 11:45 | TH M + NOTF | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 23.04.2019 | 07:41 | TH M + NOTF | Hellersdorf | LHF.1 |
| 22.04.2019 | 16:58 | BRAND 2 + WaVe | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 21.04.2019 | 17:40 | TH M + NOTF | Köpenick | LHF.1 |
| 21.04.2019 | 10:06 | BRAND K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 20.04.2019 | 17:41 | BRAND 2 | Hellersdorf | LHF.1 |
| 19.04.2019 | 07:40 | TH 1 | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 18.04.2019 | 18:02 | NOTF | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 18.04.2019 | 12:37 | BRAND 3 BMA | Marzahn | LHF.1 |
| 17.04.2019 | 19:41 | NOTF NA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 17.04.2019 | 14:46 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 17.04.2019 | 08:10 | TH K | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 17.04.2019 | 07:51 | TH K | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 16.04.2019 | 16:54 | BRAND 3 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 16.04.2019 | 16:04 | BRAND 4 | Marzahn | LHF.1 |
| 16.04.2019 | 07:35 | BRAND 4 | Friedrichsfelde | LHF.1 |
| 15.04.2019 | 11:12 | TH K | Biesdorf | LHF.1 |
| 15.04.2019 | 00:01 | BRAND 2 BMA | Biesdorf | LHF.1 |
| 14.04.2019 | 10:33 | NOTF NA REA | Mahlsdorf | LHF.1 |
| 13.04.2019 | 15:59 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
| 13.04.2019 | 14:54 | TH 1 | Biesdorf | LHF.1 |
| 12.04.2019 | 10:34 | NOTF NA | Kaulsdorf | LHF.1 |
| 11.04.2019 | 13:49 | TH K | Biesdorf | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.