Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
598 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2017 | 14:08 | TH 1 + NOTF NA | Hellersdorf · Alice-Salomon-Platz | LHF.1 |
| 25.10.2017 | 10:03 | TH 1 | Biesdorf · Otto-Nagel-Straße | LHF.1 |
| 24.10.2017 | 17:12 | NOTF | Kaulsdorf · Chemnitzer Straße | LHF.1 |
| 23.10.2017 | 15:55 | TH 1 + NOTF | Hellersdorf · Boizenburger Straße | LHF.1 |
| 22.10.2017 | 12:55 | TH 1 + NOTF NA | Biesdorf · Fortunaallee | LHF.2 |
| 21.10.2017 | 18:06 | TH 1 | Biesdorf · Dohlengrund | LHF.1 |
| 20.10.2017 | 19:08 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxi-Wander-Straße | LHF.2 |
| 20.10.2017 | 15:55 | BRAND 2 | Kaulsdorf · Gutenbergstraße | LHF.1 |
| 20.10.2017 | 11:56 | NOTF | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf / Myslowitzer Straße | LHF.1 |
| 20.10.2017 | 10:26 | TH 1 | Kaulsdorf · Gülzower Straße | LHF.1 |
| 20.10.2017 | 09:43 | TH 1 + NOTF NA | Mahlsdorf · Summter Straße | LHF.1 |
| 19.10.2017 | 18:47 | NOTF | Biesdorf · Elsterwerdaer Platz | LHF.1 |
| 18.10.2017 | 21:46 | TH 1 + NOTF NA | Biesdorf · Alt-Biesdorf / Köpenicker Straße | LHF.1 |
| 18.10.2017 | 20:22 | BRAND 4 | Marzahn · Poelchaustraße | LHF.1 |
| 18.10.2017 | 15:57 | BRAND 2 | Hellersdorf · Ernst-Bloch-Straße | LHF.1 |
| 18.10.2017 | 10:03 | BRAND 2 BMA | Kaulsdorf · Myslowitzer Straße | LHF.1 |
| 17.10.2017 | 10:41 | BRAND 2 | Kaulsdorf · Graubündener Straße | LHF.1 |
| 16.10.2017 | 09:25 | TH 1 | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf | LHF.1 |
| 15.10.2017 | 11:53 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Köpenicker Straße | LHF.1 |
| 14.10.2017 | 14:19 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxi-Wander-Straße | LHF.1 |
| 14.10.2017 | 10:36 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Brodauer Straße | LHF.1 |
| 13.10.2017 | 20:00 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxi-Wander-Straße | LHF.1 |
| 13.10.2017 | 16:55 | TH K | Mahlsdorf · Elsenstraße | LHF.1 |
| 13.10.2017 | 10:30 | NOTF | Kaulsdorf · Dorfstraße | LHF.1 |
| 12.10.2017 | 18:26 | TH K | Kaulsdorf · Moosbacher Straße | LHF.1 |
| 12.10.2017 | 15:11 | TH K | Mahlsdorf · Landsberger Straße | LHF.1 |
| 12.10.2017 | 12:38 | TH K WETTER | Mahlsdorf · Summter Straße | LHF.1 |
| 12.10.2017 | 11:15 | TH 1 + NOTF | Mahlsdorf · Hultschiner Damm | LHF.1 |
| 11.10.2017 | 10:20 | TH K | Biesdorf · Köpenicker Straße | LHF.1 |
| 10.10.2017 | 13:09 | TH K | Mahlsdorf · Pilsener Straße | LHF.1 |
| 10.10.2017 | 09:37 | TH 1 + NOTF | Biesdorf · Apollofalterallee | LHF.1 |
| 09.10.2017 | 19:49 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxi-Wander-Straße | LHF.1 |
| 09.10.2017 | 14:28 | TH K | Hellersdorf · Am Baltenring | LHF.1 |
| 09.10.2017 | 12:02 | NOTF NA | Mahlsdorf · Hultschiner Damm | LHF.1 |
| 09.10.2017 | 08:42 | TH K | Kaulsdorf · Hirsinger Straße | LHF.1 |
| 09.10.2017 | 05:44 | BRAND K | Kaulsdorf · Ulmenstraße | LHF.1 |
| 09.10.2017 | 05:28 | AMTSHILFE | Mahlsdorf · Elsenstraße | LHF.2 |
| 08.10.2017 | 17:39 | BRAND 3 | Marzahn · Jan-Petersen-Straße | LHF.1 / LHF.2 |
| 08.10.2017 | 11:15 | TH 2 | Köpenick · Altgrabauer Straße | LHF.1 |
| 07.10.2017 | 21:40 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxi-Wander-Straße | LHF.1 / LHF.2 |
| 07.10.2017 | 16:50 | + LHF | Biesdorf · Schwabenallee | LHF.1 / LHF.2 |
| 07.10.2017 | 14:05 | TH 1 WETTER | Kaulsdorf · Habsheimer Straße | LHF.1 |
| 07.10.2017 | 11:44 | TH K WETTER | Kaulsdorf · Nordheimer Straße | LHF.2 |
| 07.10.2017 | 01:36 | TH 1 + NOTF | Kaulsdorf · Gülzower Straße | LHF.1 |
| 06.10.2017 | 23:04 | BRAND 3 | Hellersdorf · Lily-Braun-Straße | LHF.1 |
| 06.10.2017 | 22:06 | TH K WETTER | Kaulsdorf · Bausdorfstraße | LHF.1 |
| 06.10.2017 | 19:37 | TH K WETTER | Kaulsdorf · Wilhelmsmühlenweg | LHF.1 |
| 06.10.2017 | 19:03 | TH K WETTER | Mahlsdorf · Friesaker Straße | LHF.1 |
| 06.10.2017 | 18:33 | TH K WETTER | Biesdorf · Hauptweg | LHF.1 |
| 06.10.2017 | 17:42 | TH 1 WETTER | Kaulsdorf · Brodauer Straße | LHF.2 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.