Historische Einsatzdaten zum Nachschlagen — Datum, Stichwort, Ortsteil und eingesetzte Fahrzeuge, durchsuchbar und filterbar.
598 Einträge gefunden
| Datum | Zeit | Stichwort | Ortsteil | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2017 | 02:01 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Weißenhöher Straße | LHF.1 / LHF.2 |
| 21.01.2017 | 00:44 | NOTF | Kaulsdorf · Wilhelmsmühlenweg | LHF.2 |
| 20.01.2017 | 23:04 | NOTF H | Biesdorf · Oberfeldstraße | LHF.1 |
| 20.01.2017 | 21:09 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Weißenhöher Straße | LHF.2 |
| 20.01.2017 | 16:06 | BRAND 3 BMA | Biesdorf · Apollofalterallee | LHF.1 |
| 20.01.2017 | 08:54 | NOTF H | Kaulsdorf · Striegauer Straße | LHF.1 |
| 19.01.2017 | 13:45 | BRAND 2 | Biesdorf · Altentreptower Straße | LHF.1 |
| 19.01.2017 | 11:33 | TH 1 | Mahlsdorf · Hönower Straße | LHF.1 |
| 19.01.2017 | 07:02 | BRAND 2 | Biesdorf · Altentreptower Straße | LHF.1 |
| 18.01.2017 | 10:55 | NOTF NA | Biesdorf · Buckower Ring | LHF.1 |
| 17.01.2017 | 11:54 | NOTF | Biesdorf · Debenzer Straße | LHF.1 |
| 16.01.2017 | 16:54 | NOTF H NA | Biesdorf · Köpenicker Straße | LHF.1 |
| 16.01.2017 | 15:06 | NOTF | Kaulsdorf · Adolf-Menzel-Straße | LHF.1 |
| 16.01.2017 | 09:32 | TH K | Mahlsdorf · Am Niederfeld | LHF.1 |
| 15.01.2017 | 02:35 | NOTF NA REA | Kaulsdorf · Hornsteiner Weg | LHF.1 |
| 14.01.2017 | 23:22 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.2 |
| 14.01.2017 | 18:42 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.1 |
| 14.01.2017 | 16:09 | NOTF H | Mahlsdorf · Am Barnim | LHF.2 |
| 13.01.2017 | 13:22 | BRAND 2 | Hellersdorf · Neuruppiner Straße | LHF.1 |
| 11.01.2017 | 15:46 | NOTF H | Mahlsdorf · Hultschiner Damm | LHF.1 |
| 11.01.2017 | 10:19 | TH 1 | Biesdorf · Kohlweißlingstraße | LHF.1 |
| 11.01.2017 | 04:16 | BRAND 2 | Hellersdorf · Peter-Huchel-Straße | LHF.1 |
| 10.01.2017 | 23:50 | BRAND 3 | Hellersdorf · Ernst-Bloch-Straße | LHF.2 |
| 10.01.2017 | 19:56 | TH 1 | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf | LHF.1 |
| 10.01.2017 | 18:07 | NOTF H | Kaulsdorf · Waldenburger Straße | LHF.2 |
| 10.01.2017 | 14:06 | NOTF NA REA | Mahlsdorf · Butterblumensteig | LHF.1 |
| 10.01.2017 | 11:31 | NOTF | Mahlsdorf · Münsterberger Weg | LHF.1 |
| 10.01.2017 | 10:43 | NOTF NA | Mahlsdorf · Hönower Straße | LHF.1 |
| 09.01.2017 | 18:14 | NOTF | Mahlsdorf · Treskowstraße | LHF.2 |
| 08.01.2017 | 20:18 | BRAND 2 | Kaulsdorf · Adolf-Menzel-Straße | LHF.1 / LHF.2 |
| 08.01.2017 | 17:07 | TH K | Kaulsdorf · Mädewalder Weg | LHF.2 |
| 08.01.2017 | 15:26 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Maxie-Wander-Straße | LHF.1 |
| 07.01.2017 | 14:16 | BRAND 2 BMA | Mahlsdorf · Alt-Mahlsdorf | LHF.2 |
| 06.01.2017 | 10:47 | NOTF | Biesdorf · Alt-Biesdorf | LHF.1 |
| 04.01.2017 | 17:54 | BRAND 3 | Hellersdorf · Ernst-Bloch-Straße | LHF.1 |
| 04.01.2017 | 12:13 | BRAND 3 BMA | Hellersdorf · Lily-Braun-Straße | LHF.1 |
| 04.01.2017 | 11:02 | BRAND 2 BMA | Biesdorf · Warener Straße | LHF.1 |
| 03.01.2017 | 11:16 | NOTF H | Mahlsdorf · Summter Straße | LHF.1 |
| 03.01.2017 | 10:54 | NOTF | Kaulsdorf · Karlstraße | LHF.1 |
| 03.01.2017 | 09:19 | NOTF H | Hellersdorf · Naumburger Ring | LHF.1 |
| 02.01.2017 | 12:34 | BRAND 3 | Hellersdorf · Cecilienstraße | LHF.1 |
| 01.01.2017 | 08:47 | NOTF H | Kaulsdorf · Alt-Kaulsdorf | LHF.2 |
| 01.01.2017 | 08:07 | BRAND K | Hellersdorf · Peter-Huchel-Straße | LHF.1 |
| 01.01.2017 | 04:46 | BRAND 1 KFZ / BRAND 2 | Kaulsdorf · Jägerstraße | LHF.1 / LHF.2 |
| 01.01.2017 | 01:56 | X BRAND MITTEL | Biesdorf · Heesestraße | LHF.1 |
| 01.01.2017 | 01:22 | X BRAND FREIGELÄNDE | Mahlsdorf · Rödernstraße | LHF.2 |
| 01.01.2017 | 01:07 | X BRAND FREIGELÄNDE | Hellersdorf · Fritz-Lang-Platz | LHF.1 |
| 01.01.2017 | 00:33 | X BRAND MITTEL | Hellersdorf · Zossener Straße | LHF.1 |
Eine Erläuterung der gängigen Abkürzungen aus den Einsatzstichworten der Berliner Feuerwehr.